Περιγραφή
372 XP® X-TORQ
Σύστημα Air Injection
Το φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού αέρα αποβάλλει τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και υπολειμμάτων πριν φτάσουν στο φίλτρο αέρα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διάρκειας ζωής του κινητήρα και παρέχοντας μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μεταξύ των καθαρισμών του φίλτρου.
Σύστημα απόσβεσης κραδασμών LowVib®
Οι αποτελεσματικοί αποσβεστήρες LowVib® απορροφούν τους κραδασμούς, απαλλάσσοντας έτσι τα μπράτσα και τις παλάμες του χειριστή από τις καταπονήσε
Φρένο αλυσίδας με αδράνεια
Σε περίπτωση κλωτσήματος, το αποτελεσματικό φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται με την αδράνεια σταματά αμέσως την αλυσίδα για τη μείωση της πιθανότητας τραυματισμών.
Κινητήρας | 18″ SN 3/8″ 1,5 mm C85 Κωδικός είδους: 965 96 81‑18 | |
| Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ | 22,7 m/s | |
|---|---|---|
| Κυβισμός | 70,7 cm³ | |
| Μέγιστη ισχύς | 4,1 kW | |
Εκπομπή | ||
Εκπομπές καυσαερίων (CO2 EU V) | 742 g/kWh | |
Εξοπλισμός | ||
| Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Shortest | 40 cm | |
| Συνιστώμενο μήκος λάμας, ελάχιστο-μέγιστο, cm/ίντσες Longest | 70 cm | |
| Βήμα | 3/8″ | |
| Τύπος αλυσίδας | C85 | |
| Μήκος λάμας | 45 cm | |
| Μήκος λάμας | 18 in | |
Διαστάσεις | ||
| Βάρος (χωρίς εξοπλισμό κοπής) | 6,6 kg | |
Ήχος και θόρυβος | ||
| Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή | 110 dB(A) | |
| Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa | 119 dB(A) | |
Δονήσεις | ||
| Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) μπροστινή χειρολαβή | 5,7 m/s² | |
| Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) οπίσθια χειρολαβή | 8 m/s² |


















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές