Περιγραφή
Το μηχανικό βαρούλκο δασοκομίας 45 M με δύναμη έλξης 4,5 τόνους διαθέτει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στο μπροστινό μέρος του βαρούλκου (πλάκα πισινών) που είναι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το μοντέλο MR διαθέτει ενσωματωμένο γρανάζι μείωσης , το οποίο επιτρέπει την επίτευξη της ίδιας δύναμης έλξης με λιγότερη ισχύ του τρακτέρ και, κατά συνέπεια, μειώνει και την κατανάλωσή του. Το προστατευτικό παραθύρου είναι αναδιπλούμενο , γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά. Ένα αναγνωρίσιμο σχέδιο βαρούλκου με ανθεκτική κατασκευή και συμπαγή πλάκα άκρης αποτρέπει τη φθορά και επιτρέπει την εύκολη εργασία.
- Άφθονο χώρο στην μπροστινή πλευρά του πιάτου
- Πτυσσόμενο πιάτο πισινό
- Ανθεκτική κατασκευή
- Ανώτερος σχεδιασμός με εργονομικό σχήμα
![]() | ![]() |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μοντέλο | 45 Μ | 45 MR |
|---|---|---|
| Δύναμη έλξης (kN) | 45 | 45 |
| Δύναμη πέδησης (kN) | 56 | 56 |
| Σχοινί μεσαία ταχύτητα (540 min-1) (m/s) | 0,9 | 0,6 |
| Χωρητικότητα τυμπάνου – μήκος/διάμετρος συρματόσχοινου (m/mm) | 110/1090/11 | 110/1090/11 |
| Τυπικό μήκος/διάμετρος σύρματος (m/mm) | 70/10 | 70/10 |
| Συνιστώμενη ισχύς τρακτέρ (kW/hp) | 37–50/50–68 | 37–50/50–68 |
| Μέγιστη. RPM (min-1) | 540 | 540 |
| Κατηγορία σύνδεσης | Ι, II | Ι, II |
| Ελεγχος | μηχανικός | μηχανικός |
| Nr. πλάκες συμπλέκτη (τμχ) | 3 | 3 |
| Πλάτος (mm) | 1490 | 1490 |
| Βάθος (mm) | 490 | 490 |
| Ύψος (mm) | 1400 | 1400 |
| Ύψος με προστατευτικό παραθύρου (mm) | 2170 | 2170 |
| Βάρος χωρίς συρματόσχοινο (kg) | 361 | 371 |
Accessories:
Model | 45 M | 45 MR |
|---|---|---|
| Lower pulley / Κάτω τροχαλία | ⚫ | ⚫ |
| Trailer hitch / Κοτσαδόρος | ⚫ | ⚫ |
| Foldable window guard / Πτυσσόμενο Προστατευτικό παραθύρου | ⚫ | ⚫ |
| Chainsaw holder / Στήριγμα Αλυσοπρίονου | ⚫ | ⚫ |
| Pickaxe holder / Στήριγμα Αξίνας | ⚫ | ⚫ |
● – Συμπεριλαμβάνεται, ◯ – Προαιρετικά, / – Αδύνατον



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές