Περιγραφή
Το μηχανικό βαρούλκο δασοκομίας 55M με δύναμη έλξης 5,5 t έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στο μπροστινό μέρος του βαρούλκου (πλάκα πισινό) που είναι κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το μοντέλο MR διαθέτει ενσωματωμένο γρανάζι μείωσης , το οποίο επιτρέπει την επίτευξη της ίδιας ελκτικής δύναμης με λιγότερη ισχύ τρακτέρ και, κατά συνέπεια, μειώνεται και η κατανάλωσή του. Το προστατευτικό παραθύρου είναι αναδιπλούμενο, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά. Ένα αναγνωρίσιμο σχέδιο βαρούλκου με ανθεκτική κατασκευή και συμπαγή πλάκα άκρης αποτρέπει τη φθορά και διευκολύνει την εργασία.
- Άφθονο χώρο στην μπροστινή πλευρά του πιάτου
- Πτυσσόμενο πιάτο πισινό
- Ανθεκτική κατασκευή
- Ανώτερος σχεδιασμός με εργονομικό σχήμα
![]() | ![]() |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μοντέλο | 55 Μ | 55 MR |
|---|---|---|
| Δύναμη έλξης (kN) | 55 | 55 |
| Δύναμη πέδησης (kN) | 69 | 69 |
| Σχοινί μεσαία ταχύτητα (540 min-1) (m/s) | 0,9 | 0,6 |
| Χωρητικότητα τυμπάνου – μήκος/διάμετρος συρματόσχοινου (m/mm) | 110/1090/1175/12 | 110/1090/1175/12 |
| Τυπικό μήκος/διάμετρος σύρματος (m/mm) | 70/11 | 70/11 |
| Συνιστώμενη ισχύς τρακτέρ (kW/hp) | 40–55/54–75 | 40–55/54–75 |
| Μέγιστη. RPM (min-1) | 540 | 540 |
| Κατηγορία σύνδεσης | Ι, II | Ι, II |
| Ελεγχος | μηχανικός | μηχανικός |
| Nr. πλάκες συμπλέκτη (τμχ) | 3 | 3 |
| Πλάτος (mm) | 1590 | 1590 |
| Βάθος (mm) | 490 | 490 |
| Ύψος (mm) | 1480 | 1480 |
| Ύψος με προστατευτικό παραθύρου (mm) | 2300 | 2300 |
| Βάρος χωρίς συρματόσχοινο (kg) | 375 | 375 |
Accessories:
Model | 55 M | 55 MR |
|---|---|---|
| Lower pulley / Κάτω τροχαλία | ⚫ | ⚫ |
| Trailer hitch / Κοτσαδόρος | ⚫ | ⚫ |
| Foldable window guard / Πτυσσόμενο Προστατευτικό παραθύρου | ⚫ | ⚫ |
| Chainsaw holder / Στήριγμα Αλυσοπρίονου | ⚫ | ⚫ |
| Pickaxe holder / Στήριγμα Αξίνας | ⚫ | ⚫ |
● – Συμπεριλαμβάνεται, ◯ – Προαιρετικά, / – Αδύνατον



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές