Περιγραφή
Husqvarna LC 551SP, ένας συμπαγής αλλά στιβαρός περίπατος πίσω από χλοοκοπτικό για επαγγελματική χρήση. Κινητήρας υψηλών προδιαγραφών από την Kawasaki, μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου και στιβαροί διπλοί τροχοί ρουλεμάν με εξαιρετική πρόσφυση. Η τέλεια επιλογή για επαγγελματίες που χρειάζονται προσιτή ποιότητα με αξιόπιστη, μακροχρόνια απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα.
Κινητήρας | LC 551SP LAWN MOWER Κωδικός είδους: 970 62 17‑01 |
| Ισχύς μοτέρ | 2,9 kW |
|---|---|
| Καθαρή ισχύς στροφές ανά λεπτό | 2.800 σ.α.λ. |
| Μάρκα κινητήρα | Kawasaki |
| Όνομα κινητήρα | FJ180 KAI |
| Κυβισμός | 179 cm³ |
| Τύπος λίπανσης κινητήρα | Πίεση με φίλτρο λαδιού |
| Ψύξη κινητήρα | Αέρας |
Υλικό | |
| Υλικό πλαισίου κοπής | Αλουμίνιο |
| Ζάντες, υλικό | Πλαστικό |
Εκπομπή | |
Εκπομπές καυσαερίων (CO2 EU V) | 1.068 g/kWh |
Πλαίσιο κοπής | |
| Μέθοδος κοπής | Συλλογή/BioClip®/Οπίσθια εκτόξευση |
| Πλάτος κοπής | 51 cm |
| BioClip® κιτ | Διαθέσιμο ως αξεσουάρ |
| Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip) | Δεν διατίθεται |
| Βήματα ύψους κοπής | 6 |
| Ρύθμιση ύψους κοπής | Κεντρική |
| Ύψος κοπής, μέγιστο | 74 mm |
| Ύψος κοπής, ελάχιστο | 26 mm |
Σύστημα μετάδοσης | |
| Μετάδοση κίνησης | Αυτοπροώθηση, μονή ταχύτητα |
| Κινητήριοι τροχοί | Οπίσθιοι |
| Ταχύτητα εμπρός, ελάχιστη/μέγιστη max | 4,1 km/h |
| Ταχύτητα εμπρός, ελάχιστη/μέγιστη min | 0 km/h |
Εξοπλισμός | |
| Τύπος συλλέκτη | Υφασμάτινος με φίλτρο σκόνης |
| Όγκος συλλέκτη | 65 l |
| Τύπος χειρολαβών | Εργονομικές |
| Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής | 2 βημάτων |
| Ρουλεμάν, μπροστά-πίσω | Yes/Yes |
| Αναδιπλούμενη χειρολαβή | Ναι |
| Μαλακές λαβές | Ναι |
| Πλευρικά χειριζόμενη χειρολαβή | Όχι |
| Χειριστήριο γκαζιού | Ναι |
| Σύνδεσμος λάστιχου | Όχι |
| Συμπλέκτης φρένου λεπίδας (BBC) | Όχι |
Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις ελαστικών, εμπ./οπ. Μπροστά | 210 mm |
| Διαστάσεις ελαστικών, εμπ./οπ. Πίσω | 210 mm |
| Βάρος | 48,5 kg |
| Μεταξόνιο | 70 cm |
Ήχος και θόρυβος | |
| Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή | 87 dB(A) |
| Μέτρηση εκπομπών θορύβου | 97,5 dB(A) |
| Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa | 98 dB(A) |
Δονήσεις | |
| Λαβή δόνησης | 4,5 m/s² |



















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές