Περιγραφή
Ευέλικτο θαμνοκοπτικό, ιδανικό για περιστασιακούς χρήστες. Εύκολη εκκίνηση με το σύστημα Smart Start® και την αντλία βενζίνης. Ο κινητήρας X-Torq προσφέρει ωμή δύναμη και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Διατίθεται με διπλή εξάρτυση, κεφαλή κοπής εύκολη στην τοποθέτηση και λεπίδα γρασιδιού.
Κινητήρας | T35 + Multi 300-3(1″), All ex US 50 Κωδικός είδους: 966 60 48‑01 | |
| Κυβισμός | 34,6 cm³ | |
|---|---|---|
| Μέγιστη ισχύς | 1,4 kW | |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμων | 0,6 l | |
| Κατανάλωση καυσίμου | 435 g/kWh | |
| Στροφές μέγιστης ισχύος | 8.400 σ.α.λ. | |
| Στροφές ανά λεπτό ρελαντί | 2.900 σ.α.λ. | |
| Μέγιστες στροφές του άξονα | 8.220 σ.α.λ. | |
| Διάκενο ηλεκτροδίου | 0,5 mm | |
| Στροφές ανά λεπτό σύμπλεξης συμπλέκτη | 3.800 σ.α.λ. | |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 1,8 Nm | |
| Μέγιστη ροπή (rpm) | 6.600 σ.α.λ. | |
| Μπουζί | Champion RCJ6Y | |
Εξοπλισμός | ||
| OEM Χορτοκοπτικός δίσκος | Multi 300-3 | |
| Διπλή εξάρτυση Duo | Στάνταρ διπλή εξάρτυση | |
| OEM Πριονωτός δίσκος | ||
| OEM Χορτοκοπτική κεφαλή | T35 M12 | |
| Τύπος χειρολαβής | ||
Χειριστήριο | ||
| Ασύρματη Σύνδεση | Δεν διατίθεται | |
Χωρητικότητα | ||
| Πλάτος κοπής | 47 cm | |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | ||
| Σχέσεις γραναζιών | 1,4 | |
| Γωνία γραναζιού κινήσεως | 35 ° | |
Διαστάσεις | ||
| Διάμετρος άξονα | 28 mm | |
| Βάρος (χωρίς εξοπλισμό κοπής) | 6,8 kg | |
| Μήκος άξονα | 1.483 mm | |
Λιπαντικό | ||
| Τύπος λιπαντικού | Husqvarna δίχρονο ή αντίστοιχο σε 50:1 | |
| Τύπος λιπαντικού (bevel gear) | Μεταλλικό γράσο | |
Ήχος και θόρυβος | ||
| Πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή | 98 dB(A) | |
| Εγγυημένο επίπεδο θορύβου, Lwa | 113 dB(A) | |
Εκπομπή | ||
Εκπομπές καυσαερίων (CO2 EU V) | 862 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος HC) | 40,51 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος HC) | 29,31 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος CO) | 418,31 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος CO) | 243,69 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος NOx) | 0,46 g/kWh | |
| Εκπομπές καυσαερίων (μέσος όρος NOx) | 1,09 g/kWh | |
Δονήσεις | ||
| Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) αριστερή χειρολαβή | 2,9 m/s² | |
| Αντιστοιχία επιπέδου κραδασμών (ahv, eq) δεξιά χειρολαβή | 2,5 m/s² |
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ
















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές